Skip to content
Overtøj
| XS/46 | S/48 | M/50 | L/52 | XL/54 | XXL/56 | 3XL/58 | 4XL60 | 5XL/62 |
Bryst | 102-108 | 107-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-138 | 138-144 | 146-152 | 154-160 |
Armlængde | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-69 | 68-69 | 68-69 | 69-70 | 70-71 |
Ryg længde | 69-72 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 | 85-88 | 87-90 | 87-90 | 88-91 |
Hals | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | |
test 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Benklæder
| C-42 | C-44 | C46 | S/C48 | M/C50 | XL/C54 | XXL/C56 | 3XL/C58 | 4XL/C60 | C62 | C64 | C66 | C68 | C70 |
Talje Model med Elastik | 70-80 | 73-84 | 77-88 | 81-92 | 85-96 | 89-100 | 93-104 | 103-114 | 106-117 | 112-123 | 120-131 | 125-136 | 130-140 | 134-144 |
Talje Model uden Elastik | | | | | | | | | | | | | | |
Inderben længde C-str. | | | | | | | | | | | | | | |
| xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx |
Inderben længde C-Lang | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |