Størrelsesguide Dame
Overtøj Dame
| XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 | 3XL/46 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst | 82-84 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Talje | 68-70 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Hofte | 90-92 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Inderben længde | 78-79 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | xx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inderben længde korte størrelser | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
